Masteron 100 Atlas Pharma
| Features | |
| Akne | Ja |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Aromatisierung | NEIN |
| BILDEN | Injektion |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | Männer 300-700 mg/Woche |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| HBR | NEIN |
| Kategorie | Masteron |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Referenz | SATLSPH16 |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Drostanolonpropionat |
| Verpackung | Phiole |
.png)