Propizone AlphaZone Pharmaceuticals
| Features | |
| Akne | Ja |
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage |
| Aromatisierung | Ja |
| BILDEN | Injektion |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 300-700 mg/Woche |
| ean13 | 1392093114139 |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| HBR | NEIN |
| Kategorie | Testosteronpropionat |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Referenz | ALZNE08 |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| Wirkstoff | Testosteronpropionat |
| Verpackung | Phiole |
.png)